• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Đã tiếp nhận

5841 hồ sơ

Đã xử lý

5590 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

2518

Hồ sơ đã xử lý

2316

100.0 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

2407

Hồ sơ đã xử lý

2294

99.9 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

1403

Hồ sơ đã xử lý

1413

100.0 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

1085

Hồ sơ đã xử lý

1025

100.0 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

2166

Hồ sơ đã xử lý

1989

99.9 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

2590

Hồ sơ đã xử lý

2537

100.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thành phố Hà Tĩnh 147 1396 1279 0 100.00% 121 16 53 74
UBND phường Bắc Hà 0 837 834 0 100.00% 3 0 0 0
UBND phường Đại Nài 3 597 599 0 100.00% 1 0 0 0
UBND phường Hà Huy Tập 1 99 99 0 100.00% 1 0 0 0
UBND phường Nam Hà 2 515 513 0 100.00% 3 0 1 0
UBND phường Nguyễn Du 0 97 97 0 100.00% 0 0 0 0
UBND phường Tân Giang 8 244 247 0 100.00% 0 0 5 0
UBND phường Thạch Linh 0 97 96 0 100.00% 1 0 0 0
UBND phường Thạch Quý 1 658 657 0 100.00% 1 0 0 1
UBND phường Trần Phú 1 403 397 1 99.75% 5 0 1 0
UBND phường Văn Yên 0 38 35 0 100.00% 2 1 0 0
UBND xã Đồng Môn 3 127 126 0 100.00% 0 4 0 0
UBND xã Thạch Bình 4 215 214 1 99.53% 0 2 2 0
UBND xã Thạch Hạ 4 156 159 0 100.00% 1 0 0 0
UBND xã Thạch Hưng 2 51 51 0 100.00% 1 1 0 0
UBND xã Thạch Trung 6 311 300 0 100.00% 17 0 0 0
-- Tổng -- 182 5841 5703 2 99.96% 157 24 62 75
Top