• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Đã tiếp nhận

22315 hồ sơ

Đã xử lý

22014 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

2306

Hồ sơ đã xử lý

2307

100.0 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

2066

Hồ sơ đã xử lý

1864

99.9 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

5681

Hồ sơ đã xử lý

5150

100.0 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

2451

Hồ sơ đã xử lý

2350

100.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

2354

Hồ sơ đã xử lý

2291

99.8 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

1242

Hồ sơ đã xử lý

1204

99.8 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thành phố Hà Tĩnh 144 4824 4650 1 99.98% 57 12 36 212
UBND phường Bắc Hà 0 3403 3397 0 100.00% 6 0 0 0
UBND phường Đại Nài 3 1622 1623 0 100.00% 2 0 0 0
UBND phường Hà Huy Tập 1 405 405 0 100.00% 0 0 1 0
UBND phường Nam Hà 2 1847 1845 0 100.00% 3 0 1 0
UBND phường Nguyễn Du 0 1380 1380 0 100.00% 0 0 0 0
UBND phường Tân Giang 8 806 808 0 100.00% 1 0 5 0
UBND phường Thạch Linh 0 493 492 0 100.00% 1 0 0 0
UBND phường Thạch Quý 1 2169 2169 0 100.00% 0 0 0 1
UBND phường Trần Phú 1 1191 1183 2 99.83% 2 2 1 2
UBND phường Văn Yên 0 228 227 0 100.00% 1 0 0 0
UBND xã Đồng Môn 3 770 760 8 98.96% 1 3 0 1
UBND xã Thạch Bình 2 940 939 1 99.89% 0 0 2 0
UBND xã Thạch Hạ 4 461 462 0 100.00% 0 0 0 3
UBND xã Thạch Hưng 2 399 394 2 99.49% 0 4 0 1
UBND xã Thạch Trung 6 1377 1381 0 100.00% 0 0 0 2
-- Tổng -- 177 22315 22115 14 99.94% 74 21 46 222
Top